Loonindex scheikunde

Laatst aangepast op 28-03-2025

 

Wanneer de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex bereikt of overschrijdt, stijgen de lonen met 2%.

De volgende spilindex van de scheikunde wordt vastgelegd op 134,91.

 

De inflatie bedraagt momenteel 2,91%. Dit wil zeggen dat het leven 2,91% duurder is dan een jaar geleden. (een normale inflatie bedraagt 2%)

datum Afgevlakte gezondheidsindex Spilindex scheikunde
april 2025 134,91
maart 2025 132,53 132,26
februari 2025 131,87 132,26
januari 2025 131,18 132,26
december 2024 130,42 132,26
november 2024 130,22 132,26
oktober 2024 130,13 132,26
september 2024 129,88 129,67
augustus 2024 129,63 129,67
juli 2024 129,12 129,67
juni 2024 128,86 129,67
mei 2024 128,62 129,67
april 2024 128,32 129,67
maart 2024 127,99 129,67
februari 2024 127,21 127,12
januari 2024 126,56 127,12
december 2023 125,91 127,12
november 2023 125,73 127,12
oktober 2023 125,65 127,12
september 2023 125,35 127,12
augustus 2023 125,31 127,12
juli 2023 124,79 127,12
juni 2023 124,69 127,12
mei 2023 124,63 127,12
april 2023 124,79 127,12
maart 2023 125,08 127,12
februari 2023 125,00 127,12
januari 2023 125,26 124,63
december2022 124,50 124,63